Priser
Alla priser nedan är efter RUT-avdrag (50 %) för privatpersoner. Vi gör alltid fast pris efter offert — det här är riktpriser för de vanligaste flyttarna.
Privatflytt — riktpriser efter RUT
| Bostad | Pris efter RUT | Ord. pris |
|---|---|---|
| 1 ROK (≤30 m²) | 3 200 kr | 6 400 kr |
| 2 ROK (≤50 m²) | 4 500 kr | 9 000 kr |
| 3 ROK (≤75 m²) | 5 900 kr | 11 800 kr |
| 4 ROK (≤100 m²) | 7 200 kr | 14 400 kr |
| Villa 5+ ROK | 8 900 kr | 17 800 kr |
| Tillval: packning | från 1 950 kr | 3 900 kr |
| Tillval: flyttstädning | från 1 850 kr | 3 700 kr |
Magasinering — per månad
| Storlek | För | Pris/mån |
|---|---|---|
| 2 m² | ~15 kartonger | 390 kr |
| 6 m² | 2 ROK | 790 kr |
| 15 m² | villa | 1 690 kr |
| 30 m² | företagslager | 2 990 kr |
Hur RUT-avdraget räknas
Skatteverket betalar 50 % av arbetstiden direkt till oss, upp till 75 000 kr per person och år. Vi rapporterar in det automatiskt — du behöver inte göra något.
Slutpris = (Arbetskostnad × 0,5) + Material + Bil
Material och bilkostnad omfattas inte av RUT — bara själva arbetstiden. Därför ligger riktpriserna ovan på ungefär halva ord. priset.